Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مائل | 1 | 12,50% |
| مستوٍ | 4 | 50,00% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 12,50% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 25,00% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مدة | 6 | 100,00% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 1 | 16,67% |
| مائل | 1 | 16,67% |
| مستوٍ | 4 | 66,67% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم كلي | 4 | 66,67% |
| مهجور | 2 | 33,33% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 6 | 100,00% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 1 | 16,67% |
| غير محدد | 3 | 50,00% |
| مخزن | 2 | 33,33% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 4 | 66,67% |
| سيئة | 1 | 16,67% |
| متوسطة | 1 | 16,67% |