Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مائل | 1 | 12,50% |
| مستوٍ | 4 | 50,00% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 12,50% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 25,00% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مدة | 6 | 100,00% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جملوني قرميدي | 1 | 16,67% |
| مائل | 1 | 16,67% |
| مستوٍ | 4 | 66,67% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مستخدم كلي | 4 | 66,67% |
| مهجور | 2 | 33,33% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| طابق | 6 | 100,00% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| سكن | 1 | 16,67% |
| غير محدد | 3 | 50,00% |
| مخزن | 2 | 33,33% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 4 | 66,67% |
| سيئة | 1 | 16,67% |
| متوسطة | 1 | 16,67% |
