Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 15 | 83,33% |
| مستوٍ | 1 | 5,56% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 11,11% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مدة | 17 | 100,00% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 7 | 29,17% |
| مائل | 1 | 4,17% |
| مستوٍ | 2 | 8,33% |
| مفلطح | 14 | 58,33% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 5,56% |
| مستخدم كلي | 12 | 66,67% |
| مهجور | 5 | 27,78% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 18 | 100,00% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 1 | 5,56% |
| ديني | 2 | 11,11% |
| سكن | 15 | 83,33% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 3 | 16,67% |
| سيئة | 2 | 11,11% |
| غير محدد | 1 | 5,56% |
| متوسطة | 12 | 66,67% |