Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| عقد متقاطع | 15 | 83,33% |
| مستوٍ | 1 | 5,56% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 11,11% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مدة | 17 | 100,00% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| قبة | 7 | 29,17% |
| مائل | 1 | 4,17% |
| مستوٍ | 2 | 8,33% |
| مفلطح | 14 | 58,33% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 5,56% |
| مستخدم كلي | 12 | 66,67% |
| مهجور | 5 | 27,78% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| طابق | 18 | 100,00% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| تجاري | 1 | 5,56% |
| ديني | 2 | 11,11% |
| سكن | 15 | 83,33% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 3 | 16,67% |
| سيئة | 2 | 11,11% |
| غير محدد | 1 | 5,56% |
| متوسطة | 12 | 66,67% |
