Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 2 | 4,00% |
| صخري | 7 | 14,00% |
| عقد متقاطع | 25 | 50,00% |
| عقد نصف برميلي | 6 | 12,00% |
| مستوٍ | 5 | 10,00% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 4 | 8,00% |
| مهدم | 1 | 2,00% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 2 | 4,26% |
| صخرية | 7 | 14,89% |
| مدة | 33 | 70,21% |
| مدة إسمنتية | 5 | 10,64% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 4,35% |
| قبة | 23 | 50,00% |
| مستوٍ | 15 | 32,61% |
| مفلطح | 5 | 10,87% |
| مهدم | 1 | 2,17% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 16 | 41,03% |
| مستخدم كلي | 9 | 23,08% |
| مهجور | 14 | 35,90% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 29 | 74,36% |
| غير محدد | 10 | 25,64% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 38 | 97,44% |
| غير محدد | 1 | 2,56% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 5 | 12,82% |
| سيئة | 3 | 7,69% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 10,26% |
| متوسطة | 27 | 69,23% |