Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 14 | 51,85% |
| عقد نصف برميلي | 3 | 11,11% |
| مستوٍ | 3 | 11,11% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 7 | 25,93% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 11 | 21,15% |
| مدة | 29 | 55,77% |
| مدة إسمنتية | 12 | 23,08% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 14 | 45,16% |
| مستوٍ | 8 | 25,81% |
| مفلطح | 9 | 29,03% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 3,45% |
| مستخدم جزئي | 8 | 27,59% |
| مستخدم كلي | 7 | 24,14% |
| مهجور | 13 | 44,83% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 28 | 96,55% |
| غير محدد | 1 | 3,45% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 28 | 96,55% |
| غير محدد | 1 | 3,45% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 8 | 27,59% |
| سيئة | 3 | 10,34% |
| غير صالحة للاستعمال | 2 | 6,90% |
| متوسطة | 16 | 55,17% |