Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 2,94% |
| صخري | 12 | 35,29% |
| عقد متقاطع | 9 | 26,47% |
| عقد نصف برميلي | 4 | 11,76% |
| قبة | 1 | 2,94% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 4 | 11,76% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 3 | 8,82% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 3 | 7,69% |
| صخرية | 6 | 15,38% |
| مدة | 26 | 66,67% |
| مدة إسمنتية | 4 | 10,26% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 3 | 7,50% |
| قبة | 14 | 35,00% |
| مستوٍ | 19 | 47,50% |
| مفلطح | 4 | 10,00% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 19 | 63,33% |
| مستخدم كلي | 2 | 6,67% |
| مهجور | 9 | 30,00% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 18 | 60,00% |
| غير محدد | 12 | 40,00% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| زريبة | 1 | 3,33% |
| سكن | 23 | 76,67% |
| طين | 1 | 3,33% |
| غير محدد | 4 | 13,33% |
| مخزن | 1 | 3,33% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 3 | 10,00% |
| سيئة | 4 | 13,33% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 20,00% |
| غير محدد | 1 | 3,33% |
| متوسطة | 16 | 53,33% |