Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 3 | 30,00% |
| عقد متقاطع | 3 | 30,00% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 10,00% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 3 | 30,00% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 2 | 16,67% |
| صخرية | 3 | 25,00% |
| مدة | 6 | 50,00% |
| مدة إسمنتية | 1 | 8,33% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 10,00% |
| قبة | 2 | 20,00% |
| مستوٍ | 7 | 70,00% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 3 | 33,33% |
| مستخدم كلي | 1 | 11,11% |
| مهجور | 5 | 55,56% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 6 | 66,67% |
| غير محدد | 3 | 33,33% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 8 | 88,89% |
| غير محدد | 1 | 11,11% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 44,44% |
| متوسطة | 5 | 55,56% |