Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 64 | 60,95% |
| عقد نصف برميلي | 6 | 5,71% |
| مستوٍ | 10 | 9,52% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 21 | 20,00% |
| مهدم | 4 | 3,81% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 35 | 28,69% |
| مستوٍ | 44 | 36,07% |
| مفلطح | 38 | 31,15% |
| مهدم | 5 | 4,10% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 1,03% |
| مستخدم كلي | 31 | 31,96% |
| مهجور | 65 | 67,01% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 81 | 83,51% |
| طابقان | 11 | 11,34% |
| غير محدد | 5 | 5,15% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 8 | 8,25% |
| ديني | 1 | 1,03% |
| سكن | 80 | 82,47% |
| عام | 1 | 1,03% |
| مهجور | 5 | 5,15% |
| مهدم | 2 | 2,06% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 36 | 37,11% |
| سيئة | 55 | 56,70% |
| غير صالحة للاستعمال | 5 | 5,15% |
| غير محدد | 1 | 1,03% |