Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 87 | 88,78% |
| عقد نصف برميلي | 7 | 7,14% |
| مستوٍ | 1 | 1,02% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 3 | 3,06% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 41 | 30,15% |
| مستوٍ | 19 | 13,97% |
| مفلطح | 76 | 55,88% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 0,96% |
| مستخدم جزئي | 3 | 2,88% |
| مستخدم كلي | 53 | 50,96% |
| مهجور | 47 | 45,19% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 93 | 89,42% |
| طابقان | 9 | 8,65% |
| غير محدد | 2 | 1,92% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 21 | 20,19% |
| ديني | 2 | 1,92% |
| سقيفة | 1 | 0,96% |
| سكن | 76 | 73,08% |
| غير محدد | 4 | 3,85% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 90 | 86,54% |
| سيئة | 10 | 9,62% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 3,85% |