Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 77 | 83,70% |
| عقد نصف برميلي | 10 | 10,87% |
| قبة | 1 | 1,09% |
| مستوٍ | 1 | 1,09% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 3 | 3,26% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 5 | 5,62% |
| بلاط حجري | 29 | 32,58% |
| بلاط كراميكا | 1 | 1,12% |
| ترابية | 3 | 3,37% |
| مدة | 51 | 57,30% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 7 | 6,42% |
| مستوٍ | 62 | 56,88% |
| مفلطح | 36 | 33,03% |
| مهدم | 4 | 3,67% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 14 | 15,91% |
| مستخدم كلي | 38 | 43,18% |
| مهجور | 36 | 40,91% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 2 | 2,27% |
| طابق | 58 | 65,91% |
| طابقان | 27 | 30,68% |
| غير محدد | 1 | 1,14% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 7 | 7,95% |
| سكن | 73 | 82,95% |
| عام | 2 | 2,27% |
| غير محدد | 6 | 6,82% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 36 | 40,91% |
| سيئة | 13 | 14,77% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 6,82% |
| غير محدد | 1 | 1,14% |
| متوسطة | 32 | 36,36% |