Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 40 | 54,05% |
| مستوٍ | 15 | 20,27% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 18 | 24,32% |
| مهدم | 1 | 1,35% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 1 | 1,45% |
| قبة | 1 | 1,45% |
| مستوٍ | 41 | 59,42% |
| مفلطح | 24 | 34,78% |
| مهدم | 2 | 2,90% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 3 | 3,70% |
| مستخدم كلي | 49 | 60,49% |
| مهجور | 29 | 35,80% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 43 | 53,09% |
| طابقان | 29 | 35,80% |
| غير محدد | 9 | 11,11% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 5 | 6,17% |
| ديني | 1 | 1,23% |
| سكن | 61 | 75,31% |
| طابون | 1 | 1,23% |
| غير محدد | 11 | 13,58% |
| مهجور | 1 | 1,23% |
| مهدم جزئي | 1 | 1,23% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 45 | 55,56% |
| سيئة | 12 | 14,81% |
| غير صالحة للاستعمال | 9 | 11,11% |
| متوسطة | 15 | 18,52% |