Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| عقد متقاطع | 18 | 90,00% |
| مستوٍ | 1 | 5,00% |
| مهدم | 1 | 5,00% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| قبة | 15 | 78,95% |
| مستوٍ | 3 | 15,79% |
| مفلطح | 1 | 5,26% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| مستخدم كلي | 8 | 42,11% |
| مهجور | 11 | 57,89% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| طابق | 16 | 84,21% |
| طابقان | 3 | 15,79% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| تجاري | 1 | 5,26% |
| ديني | 2 | 10,53% |
| سكن | 14 | 73,68% |
| عام | 1 | 5,26% |
| مطبخ | 1 | 5,26% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 9 | 47,37% |
| سيئة | 9 | 47,37% |
| غير محدد | 1 | 5,26% |
