Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 33 | 50,00% |
| عقد نصف برميلي | 11 | 16,67% |
| مستوٍ | 7 | 10,61% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 15 | 22,73% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 2 | 2,94% |
| مستوٍ | 43 | 63,24% |
| مفلطح | 23 | 33,82% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم كلي | 35 | 53,85% |
| مهجور | 30 | 46,15% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| أربعة طوابق | 1 | 1,54% |
| طابق | 38 | 58,46% |
| طابقان | 25 | 38,46% |
| غير محدد | 1 | 1,54% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 14 | 21,54% |
| سكن | 49 | 75,38% |
| غير محدد | 2 | 3,08% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 32 | 49,23% |
| سيئة | 28 | 43,08% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 4,62% |
| غير محدد | 2 | 3,08% |