Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 75 | 55,56% |
| عقد نصف برميلي | 10 | 7,41% |
| مستوٍ | 17 | 12,59% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 33 | 24,44% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 60 | 43,48% |
| مائل | 2 | 1,45% |
| مستوٍ | 75 | 54,35% |
| مفلطح | 1 | 0,72% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 0,58% |
| مستخدم كلي | 71 | 41,04% |
| مهجور | 101 | 58,38% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 0,58% |
| طابق | 106 | 61,27% |
| طابقان | 37 | 21,39% |
| غير محدد | 29 | 16,76% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 5 | 2,89% |
| ديني | 3 | 1,73% |
| سكن | 158 | 91,33% |
| عام | 4 | 2,31% |
| غير محدد | 3 | 1,73% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 90 | 52,02% |
| سيئة | 55 | 31,79% |
| غير صالحة للاستعمال | 26 | 15,03% |
| غير محدد | 2 | 1,16% |