Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 0,29% |
| عقد متقاطع | 158 | 45,80% |
| عقد نصف برميلي | 3 | 0,87% |
| مستوٍ | 37 | 10,72% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 146 | 42,32% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستوٍ | 205 | 59,94% |
| مفلطح | 137 | 40,06% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 2 | 0,54% |
| مستخدم جزئي | 5 | 1,35% |
| مستخدم كلي | 200 | 53,91% |
| مهجور | 164 | 44,20% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 3 | 0,81% |
| طابق | 307 | 82,75% |
| طابقان | 46 | 12,40% |
| غير محدد | 15 | 4,04% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 45 | 12,13% |
| ديني | 1 | 0,27% |
| سكن | 293 | 78,98% |
| عام | 9 | 2,43% |
| غير محدد | 23 | 6,20% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 217 | 58,49% |
| سيئة | 78 | 21,02% |
| غير صالحة للاستعمال | 33 | 8,89% |
| غير محدد | 2 | 0,54% |
| متوسطة | 41 | 11,05% |