Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 50 | 79,37% |
| عقد نصف برميلي | 2 | 3,17% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 8 | 12,70% |
| مهدم | 3 | 4,76% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 20 | 24,39% |
| مستوٍ | 44 | 53,66% |
| مفلطح | 15 | 18,29% |
| مهدم | 3 | 3,66% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم كلي | 28 | 41,79% |
| مهجور | 39 | 58,21% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 58 | 86,57% |
| طابقان | 7 | 10,45% |
| غير محدد | 2 | 2,99% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 11 | 16,42% |
| ديني | 1 | 1,49% |
| سكن | 52 | 77,61% |
| غير محدد | 2 | 2,99% |
| مهجور | 1 | 1,49% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 31 | 46,27% |
| سيئة | 33 | 49,25% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 4,48% |