Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 138 | 21,84% |
| عقد نصف برميلي | 9 | 1,42% |
| قبة | 4 | 0,63% |
| مستوٍ | 87 | 13,77% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 394 | 62,34% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 7 | 1,24% |
| قبة | 5 | 0,89% |
| مستوٍ | 458 | 81,21% |
| مفلطح | 94 | 16,67% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 13 | 2,39% |
| مستخدم جزئي | 15 | 2,76% |
| مستخدم كلي | 469 | 86,21% |
| مهجور | 47 | 8,64% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 12 | 2,21% |
| طابق | 393 | 72,24% |
| طابقان | 133 | 24,45% |
| غير محدد | 6 | 1,10% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 63 | 11,58% |
| جمعية | 1 | 0,18% |
| ديني | 4 | 0,74% |
| سكن | 443 | 81,43% |
| عام | 12 | 2,21% |
| غير محدد | 19 | 3,49% |
| مهجور | 2 | 0,37% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 328 | 60,29% |
| سيئة | 61 | 11,21% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 1,10% |
| غير محدد | 11 | 2,02% |
| متوسطة | 138 | 25,37% |