Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 148 | 58,27% |
| عقد نصف برميلي | 21 | 8,27% |
| مستوٍ | 60 | 23,62% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 3 | 1,18% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 21 | 8,27% |
| مهدم | 1 | 0,39% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 30 | 14,42% |
| بلاط حجري | 3 | 1,44% |
| بلاط رخامي | 1 | 0,48% |
| بلاط سجادة | 1 | 0,48% |
| بلاط كراميكا | 1 | 0,48% |
| ترابية | 16 | 7,69% |
| مدة | 23 | 11,06% |
| مدة إسمنتية | 133 | 63,94% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستوٍ | 132 | 57,64% |
| مفلطح | 96 | 41,92% |
| مهدم | 1 | 0,44% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 26 | 15,57% |
| مستخدم كلي | 101 | 60,48% |
| مهجور | 40 | 23,95% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 144 | 86,23% |
| طابقان | 22 | 13,17% |
| غير محدد | 1 | 0,60% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 3 | 1,80% |
| حوش | 1 | 0,60% |
| سكن | 153 | 91,62% |
| سكن وتجاري | 1 | 0,60% |
| غير محدد | 2 | 1,20% |
| قصر | 1 | 0,60% |
| مخزن | 1 | 0,60% |
| مدرسة | 2 | 1,20% |
| مركز شرطة | 1 | 0,60% |
| مسجد | 1 | 0,60% |
| معصرة زيتون | 1 | 0,60% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 118 | 70,66% |
| سيئة | 14 | 8,38% |
| متوسطة | 35 | 20,96% |