Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 73 | 89,02% |
| عقد نصف برميلي | 3 | 3,66% |
| قبة | 1 | 1,22% |
| مستوٍ | 4 | 4,88% |
| مهدم | 1 | 1,22% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مدة | 58 | 100,00% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 66 | 45,52% |
| مستوٍ | 15 | 10,34% |
| مفلطح | 64 | 44,14% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 4 | 4,94% |
| مستخدم كلي | 20 | 24,69% |
| مهجور | 57 | 70,37% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 68 | 83,95% |
| طابقان | 12 | 14,81% |
| غير محدد | 1 | 1,23% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 10 | 12,35% |
| تعليمي | 1 | 1,23% |
| ديني | 2 | 2,47% |
| سكن | 67 | 82,72% |
| مضافة | 1 | 1,23% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 10 | 12,35% |
| سيئة | 29 | 35,80% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 4,94% |
| متوسطة | 38 | 46,91% |