Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 110 | 86,61% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 0,79% |
| قبة | 3 | 2,36% |
| مستوٍ | 3 | 2,36% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 10 | 7,87% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 36 | 24,83% |
| مستوٍ | 52 | 35,86% |
| مفلطح | 57 | 39,31% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 0,76% |
| مستخدم كلي | 71 | 53,79% |
| مهجور | 60 | 45,45% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 114 | 86,36% |
| طابقان | 18 | 13,64% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بوابة | 1 | 0,76% |
| تجاري | 9 | 6,82% |
| حظيرة | 4 | 3,03% |
| ديني | 3 | 2,27% |
| سكن | 104 | 78,79% |
| عام | 6 | 4,55% |
| غير محدد | 4 | 3,03% |
| معصرة زيتون | 1 | 0,76% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 111 | 84,09% |
| سيئة | 18 | 13,64% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 2,27% |