Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 151 | 93,79% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 0,62% |
| مستوٍ | 8 | 4,97% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 0,62% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مدة | 158 | 100,00% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 122 | 48,80% |
| مستوٍ | 11 | 4,40% |
| مفلطح | 117 | 46,80% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 0,62% |
| مستخدم جزئي | 10 | 6,21% |
| مستخدم كلي | 56 | 34,78% |
| مهجور | 94 | 58,39% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 152 | 94,41% |
| طابقان | 6 | 3,73% |
| غير محدد | 3 | 1,86% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 6 | 3,73% |
| ديني | 1 | 0,62% |
| سكن | 153 | 95,03% |
| غير محدد | 1 | 0,62% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 40 | 24,84% |
| سيئة | 38 | 23,60% |
| غير صالحة للاستعمال | 5 | 3,11% |
| غير محدد | 5 | 3,11% |
| متوسطة | 73 | 45,34% |