Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 54 | 88,52% |
| قبة | 1 | 1,64% |
| مستوٍ | 6 | 9,84% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مدة | 61 | 100,00% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 52 | 46,43% |
| مستوٍ | 9 | 8,04% |
| مفلطح | 51 | 45,54% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 1,56% |
| مستخدم جزئي | 2 | 3,13% |
| مستخدم كلي | 24 | 37,50% |
| مهجور | 37 | 57,81% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 59 | 92,19% |
| طابقان | 4 | 6,25% |
| غير محدد | 1 | 1,56% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 1 | 1,56% |
| سكن | 63 | 98,44% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 18 | 28,13% |
| سيئة | 16 | 25,00% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 9,38% |
| غير محدد | 5 | 7,81% |
| متوسطة | 19 | 29,69% |