Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 88 | 75,21% |
| عقد نصف برميلي | 4 | 3,42% |
| مستوٍ | 10 | 8,55% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 15 | 12,82% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 2 | 1,83% |
| قبة | 2 | 1,83% |
| مستوٍ | 65 | 59,63% |
| مفلطح | 40 | 36,70% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 0,82% |
| مستخدم كلي | 80 | 65,57% |
| مهجور | 41 | 33,61% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 0,82% |
| طابق | 74 | 60,66% |
| طابقان | 29 | 23,77% |
| غير محدد | 18 | 14,75% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 9 | 7,38% |
| ديني | 2 | 1,64% |
| سكن | 72 | 59,02% |
| عام | 5 | 4,10% |
| غير محدد | 33 | 27,05% |
| وادي | 1 | 0,82% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 109 | 89,34% |
| سيئة | 3 | 2,46% |
| غير صالحة للاستعمال | 1 | 0,82% |
| غير محدد | 7 | 5,74% |
| متوسطة | 2 | 1,64% |