Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 107 | 66,46% |
| عقد نصف برميلي | 5 | 3,11% |
| مستوٍ | 11 | 6,83% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,62% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 25 | 15,53% |
| مهدم | 12 | 7,45% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 26 | 16,05% |
| بلاط حجري | 6 | 3,70% |
| بلاط سجادة | 10 | 6,17% |
| ترابية | 50 | 30,86% |
| مدة | 2 | 1,23% |
| مدة إسمنتية | 68 | 41,98% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 3 | 1,63% |
| مائل | 4 | 2,17% |
| مستوٍ | 78 | 42,39% |
| مفلطح | 87 | 47,28% |
| مهدم | 12 | 6,52% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 19 | 14,62% |
| مستخدم كلي | 40 | 30,77% |
| مهجور | 68 | 52,31% |
| مهدم كلياً | 3 | 2,31% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 2 | 1,54% |
| طابق | 75 | 57,69% |
| طابقان | 53 | 40,77% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 2 | 1,54% |
| دير | 1 | 0,77% |
| سقيفة | 1 | 0,77% |
| سكن | 117 | 90,00% |
| سكن وتجاري | 4 | 3,08% |
| عام | 1 | 0,77% |
| كنيسة | 2 | 1,54% |
| مسجد | 1 | 0,77% |
| نادي ثقافي | 1 | 0,77% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 81 | 62,31% |
| سيئة | 11 | 8,46% |
| غير صالحة للاستعمال | 11 | 8,46% |
| غير محدد | 2 | 1,54% |
| متوسطة | 25 | 19,23% |