Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 65 | 69,15% |
| عقد نصف برميلي | 2 | 2,13% |
| قبة | 1 | 1,06% |
| مستوٍ | 12 | 12,77% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 14 | 14,89% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 3 | 3,23% |
| قبة | 13 | 13,98% |
| مستوٍ | 49 | 52,69% |
| مفلطح | 28 | 30,11% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم كلي | 62 | 62,63% |
| مهجور | 37 | 37,37% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 5 | 5,05% |
| طابق | 73 | 73,74% |
| طابقان | 18 | 18,18% |
| غير محدد | 3 | 3,03% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 3 | 3,03% |
| حظيرة | 1 | 1,01% |
| ديني | 1 | 1,01% |
| سكن | 82 | 82,83% |
| عام | 5 | 5,05% |
| غير محدد | 6 | 6,06% |
| مدخل حوش | 1 | 1,01% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 77 | 77,78% |
| سيئة | 20 | 20,20% |
| غير صالحة للاستعمال | 1 | 1,01% |
| متوسطة | 1 | 1,01% |