Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 52 | 78,79% |
| مستوٍ | 8 | 12,12% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 3,03% |
| مهدم | 4 | 6,06% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مدة | 62 | 100,00% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 51 | 43,22% |
| مستوٍ | 12 | 10,17% |
| مفلطح | 50 | 42,37% |
| مهدم | 5 | 4,24% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم كلي | 6 | 9,38% |
| مهجور | 58 | 90,63% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 59 | 92,19% |
| طابقان | 3 | 4,69% |
| غير محدد | 2 | 3,13% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ديني | 1 | 1,56% |
| سكن | 62 | 96,88% |
| معصرة زيتون | 1 | 1,56% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 7 | 10,94% |
| سيئة | 19 | 29,69% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 9,38% |
| متوسطة | 32 | 50,00% |