Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,67% |
| عقد متقاطع | 88 | 58,67% |
| عقد نصف برميلي | 5 | 3,33% |
| مستوٍ | 17 | 11,33% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,67% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 18 | 12,00% |
| مهدم | 20 | 13,33% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 5 | 3,68% |
| بلاط حجري | 1 | 0,74% |
| ترابية | 69 | 50,74% |
| صخرية | 1 | 0,74% |
| مدة | 59 | 43,38% |
| مدة إسمنتية | 1 | 0,74% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,54% |
| غير محدد | 1 | 0,54% |
| قبة | 39 | 20,97% |
| مائل | 1 | 0,54% |
| مستوٍ | 93 | 50,00% |
| مفلطح | 28 | 15,05% |
| مهدم | 23 | 12,37% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 3 | 2,31% |
| مستخدم كلي | 28 | 21,54% |
| مهجور | 99 | 76,15% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 121 | 93,08% |
| طابقان | 6 | 4,62% |
| غير محدد | 3 | 2,31% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 1 | 0,77% |
| ديني | 1 | 0,77% |
| سكن | 120 | 92,31% |
| طابون | 1 | 0,77% |
| غير محدد | 5 | 3,85% |
| مضافة | 1 | 0,77% |
| معصرة زيتون | 1 | 0,77% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 77 | 59,23% |
| سيئة | 32 | 24,62% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 3,08% |
| متوسطة | 17 | 13,08% |