Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 11 | 2,57% |
| صخري | 1 | 0,23% |
| عقد متقاطع | 92 | 21,50% |
| عقد نصف برميلي | 2 | 0,47% |
| قبة | 2 | 0,47% |
| مستوٍ | 151 | 35,28% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 25 | 5,84% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 61 | 14,25% |
| مهدم | 83 | 19,39% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 8 | 1,96% |
| مستوٍ | 231 | 56,48% |
| مفلطح | 77 | 18,83% |
| مهدم | 93 | 22,74% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 12 | 2,82% |
| مستخدم كلي | 200 | 47,06% |
| مهجور | 213 | 50,12% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 358 | 84,24% |
| طابقان | 12 | 2,82% |
| غير محدد | 55 | 12,94% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تبان | 1 | 0,24% |
| تجاري | 47 | 11,06% |
| ديني | 4 | 0,94% |
| زراعي | 1 | 0,24% |
| زريبة | 2 | 0,47% |
| سكن | 349 | 82,12% |
| طابون | 1 | 0,24% |
| عام | 2 | 0,47% |
| غير محدد | 10 | 2,35% |
| مهجور | 2 | 0,47% |
| مهدم | 6 | 1,41% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 147 | 34,59% |
| سيئة | 167 | 39,29% |
| غير صالحة للاستعمال | 102 | 24,00% |
| غير محدد | 1 | 0,24% |
| متوسطة | 8 | 1,88% |