Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| عقد متقاطع | 198 | 80,16% |
| عقد نصف برميلي | 7 | 2,83% |
| مستوٍ | 27 | 10,93% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,40% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 13 | 5,26% |
| مهدم | 1 | 0,40% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| مستوٍ | 47 | 19,18% |
| مفلطح | 197 | 80,41% |
| مهدم | 1 | 0,41% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| غير محدد | 2 | 0,79% |
| مستخدم جزئي | 2 | 0,79% |
| مستخدم كلي | 186 | 73,52% |
| مهجور | 63 | 24,90% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| ثلاثة طوابق | 3 | 1,19% |
| طابق | 212 | 83,79% |
| طابقان | 32 | 12,65% |
| غير محدد | 6 | 2,37% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| تجاري | 16 | 6,32% |
| سكن | 229 | 90,51% |
| سكن وعام | 1 | 0,40% |
| عام | 1 | 0,40% |
| عام-مبنى داخلية تابعة للبلدية | 1 | 0,40% |
| غير محدد | 2 | 0,79% |
| مهجور | 3 | 1,19% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|---|---|
| جيدة | 163 | 64,43% |
| سيئة | 36 | 14,23% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 2,37% |
| غير محدد | 2 | 0,79% |
| متوسطة | 46 | 18,18% |
