Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,20% |
| عقد متقاطع | 317 | 63,65% |
| عقد نصف برميلي | 3 | 0,60% |
| قبة | 2 | 0,40% |
| مائل | 1 | 0,20% |
| مستوٍ | 138 | 27,71% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,20% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 35 | 7,03% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 1 | 0,20% |
| مائل | 3 | 0,60% |
| مستوٍ | 245 | 49,10% |
| مفلطح | 250 | 50,10% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 11 | 1,09% |
| مستخدم جزئي | 59 | 5,85% |
| مستخدم كلي | 332 | 32,94% |
| مهجور | 606 | 60,12% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 518 | 51,39% |
| طابقان | 61 | 6,05% |
| غير محدد | 429 | 42,56% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 72 | 7,14% |
| ديني | 2 | 0,20% |
| زريبة | 1 | 0,10% |
| ساحة | 1 | 0,10% |
| سكن | 504 | 50,00% |
| طابون | 2 | 0,20% |
| عام | 8 | 0,79% |
| عام-روضة | 1 | 0,10% |
| غير محدد | 416 | 41,27% |
| محجوز | 1 | 0,10% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 223 | 22,12% |
| سيئة | 194 | 19,25% |
| غير صالحة للاستعمال | 418 | 41,47% |
| غير محدد | 9 | 0,89% |
| متوسطة | 164 | 16,27% |