Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 3 | 1,94% |
| عقد متقاطع | 137 | 88,39% |
| عقد نصف برميلي | 3 | 1,94% |
| قبة | 1 | 0,65% |
| مستوٍ | 2 | 1,29% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 9 | 5,81% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 1 | 0,65% |
| قبة | 1 | 0,65% |
| مستوٍ | 17 | 11,11% |
| مفلطح | 134 | 87,58% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 2 | 1,32% |
| مستخدم كلي | 117 | 77,48% |
| مهجور | 32 | 21,19% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 0,66% |
| طابق | 133 | 88,08% |
| طابقان | 16 | 10,60% |
| غير محدد | 1 | 0,66% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 12 | 7,95% |
| زراعي | 1 | 0,66% |
| سكن | 120 | 79,47% |
| عام | 3 | 1,99% |
| غير محدد | 15 | 9,93% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 114 | 75,50% |
| سيئة | 20 | 13,25% |
| متوسطة | 17 | 11,26% |