Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني | 1 | 1,79% |
| عقد متقاطع | 16 | 28,57% |
| عقد نصف برميلي | 4 | 7,14% |
| مستوٍ | 10 | 17,86% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 9 | 16,07% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 12 | 21,43% |
| مهدم | 4 | 7,14% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 2 | 8,00% |
| مدة إسمنتية | 23 | 92,00% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 1 | 1,96% |
| غير محدد | 9 | 17,65% |
| مائل | 3 | 5,88% |
| مستوٍ | 18 | 35,29% |
| مفلطح | 16 | 31,37% |
| مهدم | 4 | 7,84% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 3,57% |
| مستخدم جزئي | 2 | 7,14% |
| مستخدم كلي | 14 | 50,00% |
| مهجور | 11 | 39,29% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 26 | 92,86% |
| غير محدد | 2 | 7,14% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ديوان | 1 | 3,57% |
| سكن | 1 | 3,57% |
| غير محدد | 26 | 92,86% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 9 | 32,14% |
| سيئة | 9 | 32,14% |
| غير محدد | 1 | 3,57% |
| متوسطة | 9 | 32,14% |