Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,33% |
| عقد متقاطع | 109 | 36,21% |
| عقد نصف برميلي | 24 | 7,97% |
| قبة | 1 | 0,33% |
| مستوٍ | 44 | 14,62% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 40 | 13,29% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 77 | 25,58% |
| مهدم | 5 | 1,66% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 8 | 4,08% |
| بلاط سجادة | 3 | 1,53% |
| ترابية | 27 | 13,78% |
| مدة | 25 | 12,76% |
| مدة إسمنتية | 133 | 67,86% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 40 | 15,50% |
| قبة | 2 | 0,78% |
| مائل | 7 | 2,71% |
| مستوٍ | 98 | 37,98% |
| مفلطح | 104 | 40,31% |
| مهدم | 7 | 2,71% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 0,60% |
| مستخدم جزئي | 24 | 14,37% |
| مستخدم كلي | 92 | 55,09% |
| مهجور | 50 | 29,94% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 135 | 80,84% |
| طابقان | 18 | 10,78% |
| غير محدد | 14 | 8,38% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 1 | 0,60% |
| غير محدد | 166 | 99,40% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 78 | 46,71% |
| سيئة | 34 | 20,36% |
| غير محدد | 2 | 1,20% |
| متوسطة | 53 | 31,74% |