Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 56 | 32,75% |
| قبة | 5 | 2,92% |
| مستوٍ | 102 | 59,65% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 8 | 4,68% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 4 | 2,38% |
| مستوٍ | 129 | 76,79% |
| مفلطح | 35 | 20,83% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 1,58% |
| مستخدم جزئي | 1 | 0,53% |
| مستخدم كلي | 109 | 57,37% |
| مهجور | 77 | 40,53% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 0,53% |
| طابق | 131 | 68,95% |
| طابقان | 39 | 20,53% |
| غير محدد | 19 | 10,00% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 31 | 16,32% |
| ديني | 2 | 1,05% |
| سكن | 151 | 79,47% |
| عام | 1 | 0,53% |
| غير محدد | 5 | 2,63% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 97 | 51,05% |
| سيئة | 29 | 15,26% |
| غير صالحة للاستعمال | 36 | 18,95% |
| غير محدد | 2 | 1,05% |
| متوسطة | 26 | 13,68% |