Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 706 | 78,18% |
| عقد نصف برميلي | 16 | 1,77% |
| قبة | 2 | 0,22% |
| مستوٍ | 137 | 15,17% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 41 | 4,54% |
| مهدم | 1 | 0,11% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 15 | 1,72% |
| قبة | 75 | 8,59% |
| مستوٍ | 560 | 64,15% |
| مفلطح | 222 | 25,43% |
| مهدم | 1 | 0,11% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 0,36% |
| مستخدم جزئي | 25 | 2,99% |
| مستخدم كلي | 703 | 83,99% |
| مستخدم كلي" | 2 | 0,24% |
| مهجور | 104 | 12,43% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| أربعة طوابق | 10 | 1,19% |
| ثلاثة طوابق | 141 | 16,85% |
| ستة طوابق | 2 | 0,24% |
| طابق | 264 | 31,54% |
| طابقان | 403 | 48,15% |
| غير محدد | 17 | 2,03% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 71 | 8,48% |
| ديني | 14 | 1,67% |
| سكن | 690 | 82,44% |
| سكن وتجاري | 7 | 0,84% |
| صحي | 1 | 0,12% |
| عام | 24 | 2,87% |
| عين ماء | 1 | 0,12% |
| غير محدد | 10 | 1,19% |
| قنطرة | 3 | 0,36% |
| مقبرة | 1 | 0,12% |
| ممر | 2 | 0,24% |
| مهجور | 10 | 1,19% |
| مهدم جزئي | 3 | 0,36% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 707 | 84,47% |
| سيئة | 46 | 5,50% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 0,36% |
| غير محدد | 11 | 1,31% |
| متوسطة | 70 | 8,36% |