Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 0,30% |
| عقد متقاطع | 275 | 83,33% |
| عقد نصف برميلي | 4 | 1,21% |
| قبة | 1 | 0,30% |
| مستوٍ | 41 | 12,42% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 8 | 2,42% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جملوني قرميدي | 1 | 0,31% |
| قبة | 4 | 1,26% |
| مستوٍ | 241 | 75,79% |
| مفلطح | 72 | 22,64% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 8 | 2,48% |
| مستخدم جزئي | 22 | 6,81% |
| مستخدم كلي | 244 | 75,54% |
| مهجور | 49 | 15,17% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 14 | 4,33% |
| طابق | 174 | 53,87% |
| طابقان | 121 | 37,46% |
| غير محدد | 14 | 4,33% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 26 | 8,05% |
| ديني | 1 | 0,31% |
| سكن | 259 | 80,19% |
| سكن وتجاري | 1 | 0,31% |
| صناعي | 1 | 0,31% |
| عام | 5 | 1,55% |
| غير محدد | 22 | 6,81% |
| قنطرة | 4 | 1,24% |
| قوس | 1 | 0,31% |
| مدخل | 1 | 0,31% |
| مهجور | 1 | 0,31% |
| مهدم جزئي | 1 | 0,31% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 288 | 89,16% |
| سيئة | 8 | 2,48% |
| غير محدد | 3 | 0,93% |
| متوسطة | 24 | 7,43% |