Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 2 | 5,88% |
| قبة | 2 | 5,88% |
| مستوٍ | 13 | 38,24% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 5,88% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 15 | 44,12% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستوٍ | 24 | 80,00% |
| مفلطح | 6 | 20,00% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 2,86% |
| مستخدم كلي | 10 | 28,57% |
| مهجور | 24 | 68,57% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 26 | 74,29% |
| غير محدد | 9 | 25,71% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 4 | 11,43% |
| سكن | 28 | 80,00% |
| عام | 2 | 5,71% |
| غير محدد | 1 | 2,86% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 12 | 34,29% |
| سيئة | 17 | 48,57% |
| غير صالحة للاستعمال | 1 | 2,86% |
| غير محدد | 5 | 14,29% |