Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 2,70% |
| صخري | 7 | 18,92% |
| عقد متقاطع | 24 | 64,86% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 2,70% |
| مستوٍ | 3 | 8,11% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 2,70% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط حجري | 1 | 2,22% |
| بلاط سجادة | 1 | 2,22% |
| ترابية | 3 | 6,67% |
| صخرية | 5 | 11,11% |
| مدة | 29 | 64,44% |
| مدة إسمنتية | 6 | 13,33% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 4,76% |
| قبة | 23 | 54,76% |
| مائل | 1 | 2,38% |
| مستوٍ | 11 | 26,19% |
| مفلطح | 5 | 11,90% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 8 | 24,24% |
| مستخدم كلي | 9 | 27,27% |
| مهجور | 16 | 48,48% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 27 | 81,82% |
| غير محدد | 6 | 18,18% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 30 | 90,91% |
| غير محدد | 3 | 9,09% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 11 | 33,33% |
| سيئة | 2 | 6,06% |
| غير صالحة للاستعمال | 2 | 6,06% |
| متوسطة | 18 | 54,55% |