Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 4,35% |
| صخري | 8 | 34,78% |
| عقد متقاطع | 5 | 21,74% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 4,35% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 8 | 34,78% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 4 | 13,79% |
| صخرية | 6 | 20,69% |
| مدة | 19 | 65,52% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 7,41% |
| قبة | 4 | 14,81% |
| مستوٍ | 18 | 66,67% |
| مفلطح | 3 | 11,11% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 4,35% |
| مستخدم جزئي | 8 | 34,78% |
| مستخدم كلي | 2 | 8,70% |
| مهجور | 12 | 52,17% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 13 | 56,52% |
| غير محدد | 10 | 43,48% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 1 | 4,35% |
| سكن | 13 | 56,52% |
| عام | 1 | 4,35% |
| غير محدد | 8 | 34,78% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 2 | 8,70% |
| سيئة | 6 | 26,09% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 13,04% |
| غير محدد | 2 | 8,70% |
| متوسطة | 10 | 43,48% |