Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 73 | 73,74% |
| عقد نصف برميلي | 15 | 15,15% |
| مستوٍ | 1 | 1,01% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 9 | 9,09% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 1,01% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 41 | 23,70% |
| مدة | 94 | 54,34% |
| مدة إسمنتية | 38 | 21,97% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| قبة | 61 | 62,24% |
| مستوٍ | 25 | 25,51% |
| مفلطح | 12 | 12,24% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 35 | 36,46% |
| مستخدم كلي | 23 | 23,96% |
| مهجور | 38 | 39,58% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 1,04% |
| طابق | 93 | 96,88% |
| طابقان | 2 | 2,08% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 95 | 98,96% |
| غير محدد | 1 | 1,04% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 42 | 43,75% |
| سيئة | 4 | 4,17% |
| غير صالحة للاستعمال | 6 | 6,25% |
| غير محدد | 7 | 7,29% |
| متوسطة | 37 | 38,54% |