Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 15 | 20,83% |
| عقد متقاطع | 46 | 63,89% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 1,39% |
| مستوٍ | 7 | 9,72% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 2,78% |
| مهدم | 1 | 1,39% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 1 | 1,18% |
| ترابية | 5 | 5,88% |
| صخرية | 9 | 10,59% |
| مدة | 57 | 67,06% |
| مدة إسمنتية | 13 | 15,29% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 5 | 6,85% |
| قبة | 39 | 53,42% |
| مستوٍ | 25 | 34,25% |
| مفلطح | 3 | 4,11% |
| مهدم | 1 | 1,37% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 2 | 3,13% |
| مستخدم جزئي | 14 | 21,88% |
| مستخدم كلي | 20 | 31,25% |
| مهجور | 28 | 43,75% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 48 | 75,00% |
| غير محدد | 16 | 25,00% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 52 | 81,25% |
| عام | 1 | 1,56% |
| غير محدد | 11 | 17,19% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 21 | 32,81% |
| سيئة | 6 | 9,38% |
| غير صالحة للاستعمال | 7 | 10,94% |
| غير محدد | 1 | 1,56% |
| متوسطة | 29 | 45,31% |