Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 0,55% |
| عقد متقاطع | 299 | 82,14% |
| عقد نصف برميلي | 18 | 4,95% |
| قبة | 3 | 0,82% |
| مستوٍ | 16 | 4,40% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 0,55% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 0,55% |
| مهدم | 22 | 6,04% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 12 | 3,36% |
| بلاط حجري | 8 | 2,24% |
| بلاط سجادة | 4 | 1,12% |
| بلاط كراميكا | 1 | 0,28% |
| ترابية | 31 | 8,68% |
| صخرية | 2 | 0,56% |
| مدة | 299 | 83,75% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 0,51% |
| قبة | 241 | 61,17% |
| مائل | 1 | 0,25% |
| مستوٍ | 112 | 28,43% |
| مفلطح | 12 | 3,05% |
| مهدم | 26 | 6,60% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 1 | 0,28% |
| مستخدم جزئي | 91 | 25,14% |
| مستخدم كلي | 99 | 27,35% |
| مهجور | 171 | 47,24% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ثلاثة طوابق | 1 | 0,28% |
| طابق | 319 | 88,12% |
| طابقان | 22 | 6,08% |
| غير محدد | 20 | 5,52% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| تجاري | 99 | 27,35% |
| ديني | 5 | 1,38% |
| سكن | 245 | 67,68% |
| عام | 11 | 3,04% |
| غير محدد | 2 | 0,55% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 114 | 31,49% |
| سيئة | 42 | 11,60% |
| غير صالحة للاستعمال | 86 | 23,76% |
| غير محدد | 6 | 1,66% |
| متوسطة | 114 | 31,49% |