Ceiling
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 5 | 23,81% |
| عقد متقاطع | 7 | 33,33% |
| مستوٍ | 3 | 14,29% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 6 | 28,57% |
Flooring
| Description | Count | Percentage |
|---|
| ترابية | 3 | 9,68% |
| صخرية | 3 | 9,68% |
| مدة | 20 | 64,52% |
| مدة إسمنتية | 5 | 16,13% |
Roofs
| Description | Count | Percentage |
|---|
| صخري | 1 | 4,35% |
| قبة | 9 | 39,13% |
| مستوٍ | 9 | 39,13% |
| مفلطح | 4 | 17,39% |
Using Scop
| Description | Count | Percentage |
|---|
| غير محدد | 2 | 10,00% |
| مستخدم جزئي | 8 | 40,00% |
| مستخدم كلي | 3 | 15,00% |
| مهجور | 7 | 35,00% |
Stories
| Description | Count | Percentage |
|---|
| طابق | 14 | 70,00% |
| غير محدد | 6 | 30,00% |
Current Use
| Description | Count | Percentage |
|---|
| سكن | 20 | 100,00% |
Structural Condition
| Description | Count | Percentage |
|---|
| جيدة | 5 | 25,00% |
| سيئة | 3 | 15,00% |
| غير صالحة للاستعمال | 3 | 15,00% |
| متوسطة | 9 | 45,00% |