Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 1,52% |
| صخري | 41 | 62,12% |
| عقد متقاطع | 4 | 6,06% |
| عقد نصف برميلي | 8 | 12,12% |
| قبة | 5 | 7,58% |
| مستوٍ | 2 | 3,03% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 4 | 6,06% |
| مهدم | 1 | 1,52% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بلاط حجري | 1 | 1,41% |
| ترابية | 8 | 11,27% |
| صخرية | 23 | 32,39% |
| مدة | 39 | 54,93% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 9 | 16,07% |
| قبة | 3 | 5,36% |
| مستوٍ | 39 | 69,64% |
| مفلطح | 3 | 5,36% |
| مهدم | 2 | 3,57% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 3 | 5,66% |
| مستخدم جزئي | 13 | 24,53% |
| مهجور | 37 | 69,81% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 10 | 18,87% |
| غير محدد | 43 | 81,13% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ديوان عائلي | 1 | 1,89% |
| زريبة | 5 | 9,43% |
| سكن | 29 | 54,72% |
| غير محدد | 18 | 33,96% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سيئة | 10 | 18,87% |
| غير صالحة للاستعمال | 19 | 35,85% |
| غير محدد | 2 | 3,77% |
| متوسطة | 22 | 41,51% |