Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| اقواس تحميل | 1 | 1,54% |
| صخري | 32 | 49,23% |
| عقد متقاطع | 24 | 36,92% |
| عقد نصف برميلي | 2 | 3,08% |
| قبة | 2 | 3,08% |
| مستوٍ | 1 | 1,54% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 3,08% |
| مهدم | 1 | 1,54% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ترابية | 2 | 2,60% |
| صخرية | 21 | 27,27% |
| مدة | 50 | 64,94% |
| مدة إسمنتية | 4 | 5,19% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 4 | 5,41% |
| قبة | 23 | 31,08% |
| مائل | 1 | 1,35% |
| مستوٍ | 35 | 47,30% |
| مفلطح | 10 | 13,51% |
| مهدم | 1 | 1,35% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 23 | 38,98% |
| مستخدم كلي | 12 | 20,34% |
| مهجور | 24 | 40,68% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 24 | 40,68% |
| غير محدد | 35 | 59,32% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سكن | 44 | 74,58% |
| عام | 1 | 1,69% |
| غير محدد | 14 | 23,73% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 13 | 22,03% |
| سيئة | 6 | 10,17% |
| غير صالحة للاستعمال | 9 | 15,25% |
| متوسطة | 31 | 52,54% |