Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 13,33% |
| عقد متقاطع | 9 | 60,00% |
| عقد نصف برميلي | 1 | 6,67% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 3 | 20,00% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخرية | 4 | 22,22% |
| مدة | 11 | 61,11% |
| مدة إسمنتية | 3 | 16,67% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 2 | 12,50% |
| قبة | 7 | 43,75% |
| مستوٍ | 6 | 37,50% |
| مفلطح | 1 | 6,25% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| غير محدد | 2 | 13,33% |
| مستخدم جزئي | 2 | 13,33% |
| مهجور | 11 | 73,33% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 11 | 73,33% |
| غير محدد | 4 | 26,67% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سكن | 13 | 86,67% |
| غير محدد | 1 | 6,67% |
| مضافة | 1 | 6,67% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 1 | 6,67% |
| غير صالحة للاستعمال | 5 | 33,33% |
| غير محدد | 1 | 6,67% |
| متوسطة | 8 | 53,33% |