Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 9 | 9,38% |
| عقد متقاطع | 62 | 64,58% |
| عقد نصف برميلي | 3 | 3,13% |
| قبة | 1 | 1,04% |
| مستوٍ | 19 | 19,79% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 2 | 2,08% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| ترابية | 14 | 11,11% |
| صخرية | 7 | 5,56% |
| مدة | 84 | 66,67% |
| مدة إسمنتية | 21 | 16,67% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 4 | 3,57% |
| قبة | 46 | 41,07% |
| مستوٍ | 43 | 38,39% |
| مفلطح | 19 | 16,96% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 36 | 39,56% |
| مستخدم كلي | 26 | 28,57% |
| مهجور | 29 | 31,87% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 78 | 85,71% |
| طابقان | 2 | 2,20% |
| غير محدد | 11 | 12,09% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| سكن | 88 | 96,70% |
| غير محدد | 3 | 3,30% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 33 | 36,26% |
| سيئة | 7 | 7,69% |
| غير صالحة للاستعمال | 9 | 9,89% |
| غير محدد | 1 | 1,10% |
| متوسطة | 41 | 45,05% |