Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 6 | 46,15% |
| عقد متقاطع | 2 | 15,38% |
| عقد نصف برميلي | 2 | 15,38% |
| قبة | 1 | 7,69% |
| مستوٍ | 1 | 7,69% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 7,69% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخرية | 4 | 44,44% |
| مدة | 5 | 55,56% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| صخري | 3 | 25,00% |
| قبة | 2 | 16,67% |
| مستوٍ | 7 | 58,33% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 1 | 11,11% |
| مستخدم كلي | 1 | 11,11% |
| مهجور | 7 | 77,78% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 3 | 33,33% |
| غير محدد | 6 | 66,67% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| زريبة | 5 | 55,56% |
| سكن | 3 | 33,33% |
| غير محدد | 1 | 11,11% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 1 | 11,11% |
| سيئة | 1 | 11,11% |
| غير صالحة للاستعمال | 4 | 44,44% |
| متوسطة | 3 | 33,33% |