Ceiling
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| عقد متقاطع | 128 | 90,78% |
| مستوٍ | 1 | 0,71% |
| مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,71% |
| مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 0,71% |
| مهدم | 10 | 7,09% |
Flooring
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| بلاط إسمنتي حديث | 9 | 6,29% |
| بلاط سجادة | 1 | 0,70% |
| بلاط كراميكا | 2 | 1,40% |
| ترابية | 14 | 9,79% |
| مدة | 117 | 81,82% |
Roofs
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| قبة | 75 | 44,64% |
| مستوٍ | 56 | 33,33% |
| مفلطح | 27 | 16,07% |
| مهدم | 10 | 5,95% |
Using Scop
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| مستخدم جزئي | 12 | 8,45% |
| مستخدم كلي | 60 | 42,25% |
| مهجور | 70 | 49,30% |
Stories
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| طابق | 129 | 90,85% |
| طابقان | 12 | 8,45% |
| غير محدد | 1 | 0,70% |
Current Use
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| تجاري | 22 | 15,49% |
| سكن | 114 | 80,28% |
| عام | 1 | 0,70% |
| غير محدد | 5 | 3,52% |
Structural Condition
| الوصف | العدد | Percentage |
|---|
| جيدة | 70 | 49,30% |
| سيئة | 11 | 7,75% |
| غير صالحة للاستعمال | 2 | 1,41% |
| غير محدد | 1 | 0,70% |
| متوسطة | 58 | 40,85% |